產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置✘↟╃:首頁 > 產品中心 > 粉末成型裝置(壓片機) > 手動壓片機 > 手動壓片機
SYP-15AF手動壓片機的詳細資料✘↟╃:
SYP-15AF一體式手動壓片機採用雙刻度指標型壓力錶◕✘│☁,壓力和壓強雙顯示◕✘│☁,施加壓力不用划算◕✘│☁,避免磨具超壓現象✘↟。採用特殊材質的有機玻璃作為安全防護罩◕✘│☁,不碎不裂◕✘│☁,安全性高◕✘│☁,實用性廣◕✘│☁,工作空間大◕✘│☁,主要指對一些脆性材質或需要超大壓力的模具而設計◕✘│☁,適用於安全性要求較高的場所或單位✘↟。可做等靜壓壓片機使用◕✘│☁,測試各種物品的耐壓程度分析等✘↟。
廣泛應用於新材料▩·↟◕、超導▩·↟◕、粉末陶瓷▩·↟◕、新型電源▩·↟◕、電池▩·↟◕、建材▩·↟◕、冶金粉末等領域✘↟。
SYP-15AF一體式手動壓片機技術引數✘↟╃:
儀器型號 | SYP-15AF | SYP-15AFS |
產品單價(元) | 6500 | 7500 |
型號選購 | 指標表+防護 | 數顯表+防護 |
指標壓力錶 | 指標式◕✘│☁,壓力▩·↟◕、壓強雙刻度顯示(jinxian不帶“S”型) | |
數顯壓力錶 | 數字顯示 0.00-40.00MPa◕✘│☁,精度 0.01MPa(僅限帶“S”型) | |
壓力範圍 | 0-24T(0-34MPa) | |
活塞直徑 | Φ95mm 鍍鉻油缸 | |
活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | |
工作臺直徑 | Ф105mm | |
立柱數量 | 四根立柱 | |
防護功能 | 帶有機玻璃防護罩 | |
工作空間 | 80×130mm | |
外形尺寸 | 260×175×395mm | |
儀器重量 | 42kg |
壓力換算公式✘↟╃:
壓力換算表 | SYP-15AF型 紅外壓片機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統壓強 | 數顯壓力錶 |
1 T | 2.00 MPa | |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力錶讀數=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統壓強一般不宜超過30MPa◕✘│☁,否則會影響裝置使用壽命◕✘│☁,造成漏油等現象 |
操作步驟✘↟╃:
如果你對SYP-15AF手動壓片機感興趣◕✘│☁,想了解更詳細的產品資訊◕✘│☁,填寫下表直接與廠家聯絡✘↟╃: |
下一篇✘↟╃:DYP-20TS手電兩用壓片機